№ предохранителя | Сила тока, А |
Защищаемые цепи |
1 | 15 |
|
2 | 7,5 |
|
3 | 10 |
|
4 | 7,5 |
|
5 | 10 |
|
6 | 15 |
|
7 | 15 |
|
8 | 7,5 |
|
9 | 15 |
|
10 | 7,5 |
|
11 | 7,5 |
|
12 | 15 |
|
13 | 7,5 |
|
14 | 7,5 |
|
15 | 7,5 |
|
16 | 30 |
|
17 | 7,5 |
|
18 | 15 |
|
19 | 30 |
|
20 | 10 |
|
21 | 10 |
|
22 | 30 |
|
23 | 15 |
|
24 | 10 |
|
25 | 30 |
|
26 | 30 |
|
27 | 7,5 |
|
28 | 15 |
|
29 | 7,5 |
|
30 | 7,5 |
|
31 | 7,5 |
|
32 | 7,5 |
|
33 | 7,5 |
|
34 | 30 |
|
35 | 30 |
|
36 | 30 |
|
37 |
|
|
38 |
|
|
39 |
|
|
40 | 10 |
|
41 | 30 |
|
42 | 30 |
|
43 | 30 |
|
44 | 30 |
|
45 |
|
|
46 | 30 |
|
47 | 30 |
|
48 |
|
|
49 |
|
|
50 | 30 |
|
51 | 25 |
|
52 | 10 |
|
53 | 10 |
|
54 | 15 |
|
Кроме
того, имеется плавкий предохранитель на 80 А, который установлен около
аккумуляторной батареи под задним сиденьем и защищает все цепи, питаемые
непосредственно от аккумуляторной батареи.
Комментариев нет:
Отправить комментарий